板金


※上記実績はグループの総計です。
板金価格表(単位:円)
基本価格表 (パテ処理不要) |
2コート
|
3コート
|
20㎝以内 |
13,000
|
15,000
|
30㎝以内
|
15,000 |
18,000
|
40㎝以内 | 17,000 |
22,000
|
50㎝以内
|
19,000 | 23,000 |
60㎝以内 | 19,000 | 23,000 |
70㎝以内 | 19,000 | 23,000 |
パネル塗装(パテ処理不要) | 2コート | 3コート |
ドア(4ドアタイプ)
|
35,000 | 39,000 |
フェンダー(フロント) | 35,000 | 39,000 |
トランク(リアゲート含む) | 35,000 | 39,000 |
リアフェンダー | 36,000 | 42,000 |
ドア(2ドアタイプ) | 36,000 | 42,000 |
ボンネット | 42,000 | 46,000 |
ルーフ | 43,000 | 47,000 |
1BOX、ルーフ | 85,000 | 96,000 |
パテ処理、引き出し鈑金 | パテ処理のみ | 引き出し鈑金 |
20㎝以内 | 5,500 | 12,000 |
30㎝以内 | 7,500 | 14,000 |
40㎝以内 | 8,000 | 16,000 |
50㎝以内 | 9,000 | 18,000 |
60㎝以内 | 10,000 | 22,000 |
70㎝以内 | 12,500 | 24,000 |
バンパーキズ | ||
20㎝以内 | 12,000 | |
30㎝以内 | 14,000 | |
40㎝以内 | 16,000 | |
50㎝以内 | 18,000 | |
60㎝以内 | 22,000 | |
70㎝以内 | 29,000 |
お支払方法
- 現金
- お振込み
- クレジットカード(法定費用は現金となります。)
その他
持ち込み部品の取り付け等も承っております。
その他ご不明な点などございましたらご連絡ください。
東京都内 受付店舗一覧
各営業所までお車でお越しいただければ、代車をご用意いたします。
あきる野エリア
店舗名 | あきるのインターSS |
住所 |
〒197-0827 東京都あきる野市油平193-1 |
TEL | 042-550-4728 |
FAX | 042-000-0000 |
営業時間 | 06:30~23:00 |
店舗名 | あきる野多摩橋SS |
住所 |
〒193-0812 東京都あきるの市平沢879 |
TEL | 042-558-6734 |
FAX | 042-000-0000 |
営業時間 | 06:30~23:00 |